Kugelausspüldüse KK
RUND, HOHE SPÜLKRAFT
GRUNDINFORMATIONEN
Die KK-Kugeldüse zeichnet sich durch eine starke Stoßströmung (stirnseitig) sowie starke Rückwärtsströmungen (9 Kleindüsen mit Keramikeinlagen) aus. Sie sind in zwei Varianten verfügbar: Kugeldüsen mit einer stirnseitigen Öffnung oder mit drei stirnseitigen Öffnungen.
VORTEILE
- starke Stoßströmung (stirnseitig) - 2 Varianten (mit 1 oder 3 Öffnungen stirnseitig)
- Starke nach rückwärts gerichtete Strömungen (9 Kleindüsen mit Keramikeinlagen)
- Wasseraustrittswinkel: 25°
- Düse in 3 Ausführungen verfügbar: KK-80, KK-60, KK-40, jede Ausführung jeweils in zwei Varianten: eine Strömung stirnzeitig (KK1,9/80 oder KK1,9/60 oder KK1,9/40) oder drei Strömungen stirnseitig (KK3,9/80 oder KK3,9/60 oder KK3,9/40)
- Jede Düse wird für kundenspezifische Pumpenparameter ausgerüstet
PARAMETER DER KUGEL-HOCHDRUCKDÜSEN AUS DER KK-PRODUKTFAMILIE
OZNACZENIE | WYMIARY | PRZYŁĄCZ | ILOŚĆ OTWORÓW | KĄT WYPŁYWU WODY | ZAKRES STOSOWANIA | MASA [KG] | |
PRZÓD | TYŁ | ||||||
KK 1,9/80 | Ø 80x80 | 1", 5/4" | 1[D3M8] | 9[D3M8] | 25° | od Ø100 | 1,40 |
KK 3,9/80 | Ø 80x80 | 1", 5/4" | 3[D3M8] | 9[D3M8] | 25° | od Ø100 | 1,40 |
KK 1,9/60 | Ø 60x60 | 3/4", 1", 5/4" | 1[D3M8] | 9[D3M8] | 25° | od Ø80 | 0,80 |
KK 3,9/60 | Ø 60x60 | 3/4", 1", 5/4" | 3[D3M8] | 9[D3M8] | 25° | od Ø80 | 0,80 |
KK 1,9/45 | Ø 45x45 | 1/2", 3/4" | 1[D3M6] | 6(9)**[D3M6] | 25° | od Ø60 | 0,30 |
KK 3,9/45 | Ø 45x45 | 1/2", 3/4" | 3[D3M6] | 6(9)**[D3M6] | 25° | od Ø60 | 0,30 |
KK 1,9/40* | Ø 40x40 | 1/2" | 1[ - ] | 9[ - ] | 25° | od Ø50 | 0,20 |
KK 3,9/40* | Ø 40x40 | 1/2" | 3[ - ] | 9[ - ] | 25° | od Ø50 | 0,20 |
* dysze nie są wyposażone w kształtki ceramiczne
**Düsen mit 6 oder 9 Löchern, je nach den kundenspezifischen Pumpenparametern