Dysza wypłukująca kulista KK
OKRĄGŁY KSZTAŁT, DUŻA SIŁA PŁUCZĄCA
INFORMACJE PODSTAWOWE
Duża grupa dysz występująca w 5 rozmiarach. Każdy rozmiar może występować w dwóch wariantach: dysze kuliste z jednym lub trzeba otworami czołowymi. Ilość strumieni skierowanych do tyłu dobieramy w zależności od parametrów pracy pompy klienta. Mogą występować w ilości 6 lub 9. Wkładki wymienne ceramiczne.
ZALETY
- mocny strumień uderzeniowy (czołowy) - 2 warianty (1 lub 3 otwory czołowe)
- silne strumienie skierowane do tyłu
- kąt wypływu strumienia wody: 25°
- odporność na ścieranie dzięki zastosowaniu hartowanej wysokostopowej stali nierdzewnej
- dostępność dyszy w 5 rozmiarach : KK-80, KK-60, KK-45, KK-40, KK-30 a każdy model w dwóch wariantach: jeden strumień czołowy lub trzy strumienie czołowe
- każda dysza jest odpowiednio uzbrajana pod konkretne parametry pompy klienta
PARAMETRY DYSZ WYSOKOCIŚNIENIOWYCH KULISTYCH Z RODZINY KK
OZNACZENIE | WYMIARY | PRZYŁĄCZ | ILOŚĆ OTWORÓW | KĄT WYPŁYWU WODY | ZAKRES STOSOWANIA | MASA [KG] | |
PRZÓD | TYŁ | ||||||
KK-1,9/80 | Ø 80x80 | 1", 5/4" | 1[D3M8] | 9[D3M8] | 25° | od Ø100 | 1,40 |
KK-3,9/80 | Ø 80x80 | 1", 5/4" | 3[D3M8] | 9[D3M8] | 25° | od Ø100 | 1,40 |
KK-1,9/60 | Ø 60x60 | 3/4", 1", 5/4" | 1[D3M8] | 9[D3M8] | 25° | od Ø80 | 0,80 |
KK-3,9/60 | Ø 60x60 | 3/4", 1", 5/4" | 3[D3M8] | 9[D3M8] | 25° | od Ø80 | 0,80 |
KK-1,9/45 | Ø 45x45 | 1/2", 3/4" | 1[D3M6] | 6(9)**[D3M6] | 25° | od Ø60 | 0,30 |
KK-3,9/45 | Ø 45x45 | 1/2", 3/4" | 3[D3M6] | 6(9)**[D3M6] | 25° | od Ø60 | 0,30 |
KK-1,9/40* | Ø 40x40 | 1/2" | 1[ - ] | 9[ - ] | 25° | od Ø50 | 0,20 |
KK-3,9/40* | Ø 40x40 | 1/2" | 3[ - ] | 9[ - ] | 25° | od Ø50 | 0,20 |
KK-1,5/30* | Ø 30x30 | 1/4" | 1[ - ] | 5[ - ] | 25° | od Ø50 | 0,06 |
KK-3,5/30* | Ø 30x30 | 1/4" | 1[ - ] | 5[ - ] | 25° | od Ø50 | 0,06 |
* dysze nie są wyposażone w kształtki ceramiczne
** dysze produkowane z 6 lub 9 otworami w zależności od parametrów pompy klienta